Finale du Trophée et des Equipées 2014
34 participants au Scramble à 4 qui clôturait L’Éclectique et les Équipées du Lys.
Une belle dotation offerte par le Club, nos Pros et le restaurant a permis de récompenser :
L’Éclectique :
1ère serie H | 1er | Alain Chala | 69 |
2ème | Richard Sauvage | 72 | |
2ème série H | 1er | Philippe Vivier | 72 |
2ème | Alexandre Vettovaglia | 73 | |
3ème série H | 1er | Daniel Birnbaum | 83 |
2ème | Serge Lemoine | 84 | |
1ère serie D | 1ere | Catherine Dubin | 82 |
2ème | Françoise Mercier | 85 | |
2ème série D | 1ere | Anne Bonnardot | 76 |
2ème | Chala Michèle | 84 | |
3ème série D | 1ere | Martine Birnbaum | 79 |
2ème | Virginie Vivier | 83 |
Les Équipées :
1er Brut H | Michel Baumann | 32 | |
2ème Brut H | Floran Sauvage | 30 | |
1ère Brut D | Muriel Sauvage | 39 | |
2ème Brut D | Catherine Dubin | 32 | |
1er Net H | Jacky Hennequin | 25 | |
2ème Net H | Jean Mercier | 22 | |
1ère Net D | Monique Hennequin | 14 | |
2ème Net D | Dominique Aubonnet | 9 |
Le Scramble à 4 :
Monique Hennequin – Serge Lemoine – Roger Ravel
Michèle Chala – Jean Aubonnet – Philippe Merruci
Anne Renaud-Bonardot – Jean Mercier -Virginie Vivier
Remise des prix au cours du repas.