Ethan, 6ème de l’Open de Venise 2023. Bravo ETHAN !
Ethan Boudraa termine à la 6ème place de « l’Open de Venise 2023 » dans la catégorie Boys 7 ans avec l’excellent score de 108 (39,34,35) . BRAVO ETHAN !!!
| Venice Open 2023August 17-19, 20239 Holes • Galzignano Terme Spa & Golf Resort | Refresh |
| POSITION | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | STROKES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲5 | Benoni, GT – SOUTH AFRICA | -3 | 37 | 37 | 31 | 105 |
| T2 | ▲2 | Miami Beach – SWITZERLAND | -3 | 35 | 35 | 35 | 105 |
| T2 | – | Riga, RGR – LATVIA | -3 | 34 | 34 | 37 | 105 |
| 4 | ▼3 | St. Peter, PET – BARBADOS | -2 | 30 | 34 | 42 | 106 |
| 5 | ▼2 | Longueuil – CANADA | -1 | 36 | 33 | 38 | 107 |
| 6 | ▼1 | Gouvieux, A60 – FRANCE | E | 39 | 34 | 35 | 108 |
| 7 | ▼1 | Grasse, A06 – FRANCE | +2 | 38 | 36 | 36 | 110 |
| T8 | – | Merthyr , MTY – UNITED KINGDOM | +11 | 38 | 39 | 42 | 119 |
| T8 | ▲3 | Moscow – RUSSIAN FEDERATION | +11 | 41 | 41 | 37 | 119 |
| T10 | ▲4 | Vereeniging, GT – SOUTH AFRICA | +13 | 44 | 41 | 36 | 121 |
| T10 | ▼1 | Roma, RM – ITALY | +13 | 41 | 37 | 43 | 121 |
| 12 | ▼2 | L’Aquila, AQ – ITALY | +14 | 41 | 38 | 43 | 122 |
| 13 | ▼1 | Mardie, A45 – FRANCE | +16 | 41 | 42 | 41 | 124 |
| 14 | ▼1 | Bologna, BO – ITALY | +21 | 38 | 46 | 45 | 129 |
| 15 | ▲1 | Cluj-Napoca, CJ – ROMANIA | +24 | 47 | 43 | 42 | 132 |
| 16 | – | Bologna , BO – ITALY | +25 | 47 | 43 | 43 | 133 |
| T17 | ▲1 | Desenzano Del Garda, BS – ITALY | +27 | 46 | 46 | 43 | 135 |
| T17 | ▼2 | Riga, RGR – LATVIA | +27 | 45 | 44 | 46 | 135 |
| T19 | – | Milano, MI – ITALY | +35 | 47 | 46 | 50 | 143 |
| T19 | ▲1 | Reggio Emilia, RE – ITALY | +35 | 44 | 52 | 47 | 143 |
| 21 | ▼1 | Stockholm, ST – SWEDEN | +38 | 45 | 51 | 50 | 146 |
| 22 | – | L’aquila, AQ – ITALY | +47 | 50 | 55 | 50 | 155 |
| 23 | ▲2 | Valbonne, A06 – FRANCE | +49 | 46 | 67 | 44 | 157 |
| 24 | – | Fucecchio, FI – ITALY | +54 | 53 | 55 | 54 | 162 |
| 25 | ▼2 | Fiesole, FI – ITALY | +57 | 57 | 49 | 59 | 165 |





