Résultats Grand Prix du Lys 2015 – Hommes
| Rq | Nom | Prénom | Club | Index Jeu | T1 | T2 | T3 | Tot. |
| 1 | COCQ | Robin | BONDUES | 0,3 | 69 | 70 | 69 | 208 |
| 2 | MILLET | Julien | NIMES CHAMPAGNE | 1,7 | 71 | 65 | 73 | 209 |
| 3 | HAUCHARD | Clément | AIX LES BAINS | 0,6 | 70 | 69 | 71 | 210 |
| 4 | GOSSET | Gilles | ISLE ADAM | 1,7 | 72 | 68 | 71 | 211 |
| 5 | ULENAERS | KRISTOF | 0,6 | 69 | 72 | 71 | 212 | |
| 6 | BECHT | LUCAS | 0,7 | 71 | 67 | 74 | 212 | |
| 7 | MARCHAND | Stephane | BUSSY | 1,6 | 71 | 68 | 75 | 214 |
| 8 | CAPART | Aurian | 2 | 72 | 71 | 72 | 215 | |
| 9 | GODFREY | Félix | CHANTILLY | 3,2 | 73 | 72 | 71 | 216 |
| 10 | CAZAUX | Jean-François | CSAI TAHITI | 1,8 | 70 | 71 | 75 | 216 |
| 11 | PIQUE | Nicolas | ROCHEFORT | 3,2 | 70 | 69 | 77 | 216 |
| 12 | CHOVEAUX-GROS | Darius | BONDUES | 0,2 | 74 | 73 | 70 | 217 |
| 13 | GELLAERTS | Thomas | 0,2 | 69 | 77 | 71 | 217 | |
| 14 | DOUCE | Aurélien | RCF LA BOULIE | 3,3 | 72 | 69 | 76 | 217 |
| 15 | RENAUDEAU | Antoine | MONT GRIFFON | 2 | 70 | 70 | 78 | 218 |
| 16 | COPPENS | Richard | 1,8 | 74 | 75 | 70 | 219 | |
| 17 | MORY | Baptiste | SART | 0 | 70 | 76 | 73 | 219 |
| 18 | DECKER | Shasa | 2,9 | 77 | 68 | 74 | 219 | |
| 19 | FRECHE | Alexandre | DOMONT | 1,2 | 74 | 73 | 73 | 220 |
| 20 | ELFVIN | Frédérik | RARAY | 3,6 | 74 | 72 | 74 | 220 |
| 21 | MENGARDUQUE | Francois | ROCHEFORT | 2,9 | 77 | 72 | 72 | 221 |
| 22 | TOURSCHER | Laurent | CELY | 3,8 | 72 | 74 | 75 | 221 |
| 23 | VERKINDERE | Barthélémy | BONDUES | 3,2 | 79 | 74 | 69 | 222 |
| 24 | CONSTANT | Frederic | ROCHEFORT | 2,4 | 77 | 75 | 70 | 222 |
| 25 | LUCK | Grégoire | BUSSY | 1,7 | 79 | 72 | 71 | 222 |
| 26 | LEMAIRE | Ugo | AMIENS | 0,4 | 75 | 74 | 73 | 222 |
| 27 | LEPAGE | Arthur | JOYENVAL | 3,5 | 77 | 72 | 73 | 222 |
| 28 | GALLOY | Albert | YVELINES | 0,1 | 73 | 73 | 76 | 222 |
| 29 | LE DOUCEN | Raphaël | PARIS COUNTRY | 2,2 | 74 | 72 | 77 | 223 |
| 30 | DONADIEU | Virgile | LYS CHANTILLY | 2 | 73 | 70 | 80 | 223 |
| 31 | BINISTI | Daniel | CRECY | 2,4 | 80 | 71 | 73 | 224 |
| 32 | MEYER DE BECO | JAMES | 1,4 | 75 | 76 | 73 | 224 | |
| 33 | BARBE | Nathan | HARDELOT | 2,9 | 76 | 73 | 75 | 224 |
| 34 | DELFOSSE | Olivier | DOMONT | 0,4 | 78 | 70 | 76 | 224 |
| 35 | SECULIER | Christophe | 2,4 | 73 | 74 | 77 | 224 | |
| 36 | LOZACH | Alexis | ETIOLLES | 2,1 | 74 | 77 | 74 | 225 |
| 37 | ALBERT | JONATHAN | 0,1 | 73 | 80 | 73 | 226 | |
| 38 | DAMITIO | Grégory | SART | 0,9 | 70 | 75 | 81 | 226 |
| 39 | ABRIAL | Lucas | BUSSY | 2,2 | 78 | 76 | 73 | 227 |
| 40 | PINTEAU | Robert | BUSSY | 2 | 78 | 75 | 74 | 227 |
| 41 | FORGUES | Raphaël | BONDUES | 3,3 | 80 | 72 | 75 | 227 |
| 42 | FASTREZ | Gaetan-Bernard | 2,3 | 80 | 71 | 76 | 227 | |
| 43 | BABAUD | Alexandre | ANGOULEME HIRON | 0,9 | 75 | 74 | 78 | 227 |
| 44 | ROLLAND | Christophe | STADE Français | 2,5 | 73 | 73 | 81 | 227 |
| 45 | GUYEN | Alexandre | LYS CHANTILLY | 1,4 | 74 | 72 | 81 | 227 |
| 46 | MARTINUS | Simon | SART | 1,4 | 76 | 78 | 74 | 228 |
| 47 | MOUCHARD | Fabien | WIMEREUX | 2,2 | 79 | 74 | 75 | 228 |
| 48 | LANCRY | François | LYS CHANTILLY | 2,6 | 75 | 76 | 77 | 228 |
| 49 | CADIOU | Benjamin | LERY POSES | 0,4 | 75 | 75 | 78 | 228 |
| 50 | MONIER | Vincent | LYS CHANTILLY | 2,2 | 76 | 74 | 78 | 228 |
| 51 | TOSCANO | Jéremy | BUSSY | 1,4 | 79 | 71 | 78 | 228 |
| 52 | VANDELET | Antoine | RARAY | 1,6 | 71 | 77 | 80 | 228 |
| 53 | LECLERC | Maxime | CHANTILLY | 2,5 | 79 | 77 | 73 | 229 |
| 54 | HAMERS | Jules | APREMONT | 4 | 76 | 77 | 76 | 229 |
| 55 | DE WOUTERS | JEAN | 1,8 | 74 | 76 | 79 | 229 | |
| 56 | GONZALEZ | Axel | MARSEILLE SALET | 3,7 | 80 | 75 | 76 | 231 |
| 57 | YOUNG | Michael | YVELINES | 1,9 | 80 | 74 | 77 | 231 |
| 58 | FOURCADE | Frederic | LOURDES | 2,9 | 79 | 78 | 75 | 232 |
| 59 | PREVOTE | Mathias | PARIS INT. G.C. | 2,7 | 72 | 78 | 82 | 232 |
| 60 | BAILLEUL | Pierre Louis | BONDUES | 4,2 | 78 | 75 | 80 | 233 |
| 61 | SAUVAGE | Richard | LYS CHANTILLY | 4,8 | 80 | 78 | 76 | 234 |
| 62 | BORREL | Benoit | DOMONT | 1,9 | 74 | 83 | 77 | 234 |
| 63 | FEUZ | Nicolas | DOMONT | 2,3 | 79 | 75 | 80 | 234 |
| 64 | POIRIER | Nicolas | BUSSY | 1,4 | 82 | 77 | 76 | 235 |
| 65 | HUYBERECHTS | Erwan | 2 | 2,6 | 79 | 75 | 81 | 235 |
| 66 | NOTARDONATO | Hippolythe | BONDUES | 2,6 | 81 | 77 | 78 | 236 |
| 67 | ZALILA | Haykel | LYS CHANTILLY | 7,5 | 78 | 79 | 79 | 236 |
| 68 | ELFVIN | Oscar | RARAY | 3,7 | 81 | 76 | 79 | 236 |
| 69 | NOLMANS | Lode | 2 | 2,1 | 79 | 77 | 80 | 236 |
| 70 | BALDAUF | Matyas | ILE DE France | 3,3 | 81 | 74 | 82 | 237 |
| 71 | LISOWSKI | Aristide | BONDUES | 3,2 | 79 | 79 | 80 | 238 |
| 72 | PONET | AMAURY | 1 | 1,7 | 82 | 77 | 80 | 239 |
| 73 | MARTY | Alban | ST GERMAIN | 3,3 | 80 | 78 | 81 | 239 |
| 74 | AROUTCHEFF | Vincent | LYS CHANTILLY | 4 | 79 | 78 | 82 | 239 |
| 75 | ROJO BANULS | Thomas | FOURQUEUX | 3,2 | 77 | 75 | 87 | 239 |
| 76 | GODFREY | Jacques | CHANTILLY | 2,2 | 77 | 81 | 82 | 240 |
| 77 | SADARNAC | Frederic | LYS CHANTILLY | 6,9 | 80 | 77 | 83 | 240 |
| 78 | LUCK | Victor | BUSSY | 7,1 | 84 | 80 | 77 | 241 |
| 79 | LEBLANC | Kévin | ISLE ADAM | 3,8 | 81 | 82 | 79 | 242 |
| 80 | BOURDON | Jean-Paul | LILLE METROPOLE | 3,1 | 81 | 82 | 80 | 243 |
| 81 | PETIT | Axel | BUSSY | 1 | 81 | 79 | 84 | 244 |
| 82 | BOUSQUET | Jean-Claude | LYS CHANTILLY | 4,9 | 86 | 79 | 81 | 246 |
| 83 | DEVISMES | Julien | AMIENS | 4,1 | 81 | 86 | 80 | 247 |
| 84 | BONNAMOUR | Charles | CHANTILLY | 8 | 84 | 84 | 81 | 249 |
| 85 | DEGUELDRE | Olivier | 3 | 3,6 | 78 | 83 | 88 | 249 |
| 86 | BOCQUET | Alexandre | LYS CHANTILLY | 8 | 87 | 82 | 85 | 254 |
| 87 | WALLE | Gregoire | BUSSY | 3,1 | 79 | 73 | 0DSQ | (152DSQ) |
| 88 | BOUSQUEL | Nicolas | BETHEMONT | 2,9 | 80 | 0DSQ | 0DSQ | (80DSQ) |
