Championnat de France par Equipes Messieurs. 4ème division nationale B. Du 23 au 26 mai – Golf de Reims. Le Lys 7ème après la phase de qualification. Le Lys perd en quart de finale contre le Touquet.
Toutes nos félicitations et remerciements au capitaine et aux équipiers du Lys.
7ème après la phase de qualification, le Lys joue la montée contre une excellente équipe du Touquet et perd 5,5 à 1.5.
Les résultats complets de la compétition : https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT7O7wDY1MJK70bfJDgzn-WwAFIBrUiuOFBVdzWUH3rYhWXPp1P-VQf9YsdLkga89sHja65bGLdek1f/pubhtml?gid=682633407&
| Equipiers du club de : | LYS CHANTILLY | |||||||||||||||||||
| Ind | Joueurs de la 1ère Journée | Tour 1 | Ind | Joueurs de la 2ème Journée | Tour 2 | |||||||||||||||
| A | 1,6 | PESEZ Adrien | 81 | A | 5,6 | ROUGE-MARY Oscar | 86 | |||||||||||||
| B | 5,6 | ROUGE-MARY Oscar | 85 | B | 0,4 | GUYEN Alexandre | 81 | |||||||||||||
| C | 0,4 | GUYEN Alexandre | 82 | C | 1,6 | PESEZ Adrien | 80 | |||||||||||||
| D | 2,9 | LANCRY François | 83 | D | 2,9 | LANCRY François | 82 | |||||||||||||
| E | 2,9 | DESSE Stéphane | 89 | E | 3,7 | CAULE Philippe | 88 | |||||||||||||
| F | 3,7 | CAULE Philippe | 86 | F | 2,3 | SAUVAGE Floran | 87 | |||||||||||||


