Trophée Senior et Classic MID , samedi 23 et dimanche 24 juillet 2016 : Les départs tour 2
Trophée Séniors du Lys-ChantillyGOLF LYS-CHANTILLY le 24-07-2016
Terrain : Les Chênes – Simple – Tour n° 2
| H | Tee | Nom et Prénom | Club | Nat. | Index | Série | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 1 | BERNARD Thierry | GONESSE | 15.7 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 07:30 | 1 | NON COMMUNIQUÉ | LYS CHANTILLY | 18.5 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 07:35 | 10 | VINAY Philippe | FORTERESSE | 11.3 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 07:35 | 10 | RAKOTO Jean-Remy | CERGY | 16.8 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 07:41 | 1 | PESEZ Alexandre | LYS CHANTILLY | 9.8 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 07:41 | 1 | ARTAL Daniel | ERMONT | 12.3 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 07:41 | 1 | OHANA Jacques | LYS CHANTILLY | 15.9 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 07:46 | 10 | VULDY Patrice | ETIOLLES | 11.5 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 07:46 | 10 | GENEVIER Richard | ATSCAF PARIS | 14.6 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 07:46 | 10 | MUE Patrick | REBETZ | 14.6 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 07:52 | 1 | DEGREMONT Pierre | ISLE ADAM | 12.0 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 07:52 | 1 | PONCHET Xavier | ROCHEFORT | 12.6 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 07:52 | 1 | BERJAUD Patrick | PARIS | 14.7 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 07:57 | 10 | PARIOT Patrice | GONESSE | 8.9 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 07:57 | 10 | COLINI Jean-Charles | LYS CHANTILLY | 12.1 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 07:57 | 10 | GRESSIER Pascal | BOIS DES RETZ | 13.1 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:03 | 1 | ATIE Georges | ST AUBIN | 7.9 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:03 | 1 | DUMARTIN Pascal | ABLEIGES | 17.3 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:03 | 1 | BOUTEILLE Jean-Louis | LYS CHANTILLY | 17.7 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:08 | 10 | SALVI Guy | ETIOLLES | 7.0 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:08 | 10 | PARIS Xavier | FONTAINEBLEAU | 7.5 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:08 | 10 | VOISIN Gilles | LYS CHANTILLY | 12.6 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:14 | 1 | LEPAPE Philippe | FEUCHEROLLES | 6.1 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:14 | 1 | DEWISME Jean-Louis | SERAINCOURT | 10.0 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:14 | 1 | FAGES Jean Marc | APREMONT | 10.2 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:19 | 10 | KARSENTY Georges | PARIS | 6.2 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:19 | 10 | UZAN Charles | LYS CHANTILLY | 6.6 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:19 | 10 | CHALA Alain | LYS CHANTILLY | 8.8 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:25 | 1 | CALMELS Patrick | BUSSY | 6.7 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:25 | 1 | BATHILDE Patrice | ISLE ADAM | 7.3 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:25 | 1 | HAGUENAUER Thierry | ROCHEFORT | 12.3 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:30 | 10 | EVRARD Jean-Michel | ST AUBIN | 7.9 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:30 | 10 | VERDEZ François | AMIENS | 9.0 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:30 | 10 | PARTOUCHE Jean-Charles | ST AUBIN | 10.4 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:36 | 1 | MONZIES Alain | ISLE ADAM | 8.9 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:36 | 1 | MASI Jacques | CH. AUGERVILLE | 9.7 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:36 | 1 | DUPONT Philippe | BUSSY | 13.5 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:41 | 10 | LEGER Robert | BUSSY | 7.6 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:41 | 10 | GICQUIAUX Yvon | ISLE ADAM | 12.2 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:41 | 10 | PHILLIPS Joseph | FONTAINEBLEAU | 14.6 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:47 | 1 | HOTTON Alexandre | PARIS | 7.2 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:47 | 1 | SIMONPIETRI Pascal | MAISONS LAFFITT | 9.9 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:47 | 1 | VAUDOUX Eric | TORCY | 12.2 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:52 | 10 | DAUBINET Gilles | STADE FRANCAIS | 5.6 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:52 | 10 | SAUVAGE Richard | LYS CHANTILLY | 7.3 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:52 | 10 | GRELLIER Didier | ANJOU | 14.8 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:58 | 1 | VORAZ Pascal | DOMONT | 8.8 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:58 | 1 | GUYARD Frédéric | ST AUBIN | 10.4 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 08:58 | 1 | BOUETTE Michel | ROCHEFORT | 12.2 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 09:03 | 10 | GUIEU Pierre | STADE FRANCAIS | 6.1 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 09:03 | 10 | CURRIE John | FOURQUEUX | 8.4 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 09:03 | 10 | LE Phuong | VILLACOUBLAY | 10.9 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 09:09 | 1 | KWARTNIK Jacky | LE TOUQUET | 9.5 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 09:09 | 1 | RIAULT Jean Paul | GONESSE | 10.9 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 09:09 | 1 | HAUTEFORT Eric | LYS CHANTILLY | 11.6 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 09:14 | 10 | ROUSSIER Jean Michel | LYS CHANTILLY | 8.8 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 09:14 | 10 | MARCOU Philippe | ST GERMAIN/CORB | 8.9 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 09:14 | 10 | BEDEAU Gérard | LYS CHANTILLY | 12.3 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 09:20 | 1 | BONTE Philippe | BONDUES | 6.6 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 09:20 | 1 | ROUSSIER Olivier | STADE FRANCAIS | 8.6 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 09:20 | 1 | CHERRIER Daniel | FORTERESSE | 9.6 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 09:25 | 10 | BASTARD Bruno | CRECY | 4.8 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 09:25 | 10 | DEVILLIEZ Thierry | MEAUX BOUTIGNY | 8.8 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 09:25 | 10 | KIEFFER Bernard | CRECY | 12.6 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 12:10 | 1 | BAUDEL Didier | RCF LA BOULIE | 5.1 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 12:10 | 1 | HAMON Marcel | ABLEIGES | 7.3 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 12:10 | 1 | BRULE Nicolas | ISLE ADAM | 9.6 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 12:21 | 1 | VINCENT Gilles | ORLEANS LIMERE | 6.3 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 12:21 | 1 | DE LA METTRIE Eric | BUSSY | 6.5 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 12:21 | 1 | MARAIS Jean | ERMONT | 11.5 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 12:32 | 1 | DE L’ESTANG Even | STADE FRANCAIS | 4.8 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 12:32 | 1 | SAUVAN Maximilien | LE GRAND CLUB | 5.0 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 12:32 | 1 | CENE Sylvain | AMIENS | 7.7 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 12:43 | 1 | LE GALL Patrick | BETHEMONT | 5.2 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 12:43 | 1 | MOULONGUET Luc | TORCY | 6.4 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 12:43 | 1 | DEVEAUD Olivier | FEUCHEROLLES | 6.7 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 12:54 | 1 | MOUCHARD Fabien | WIMEREUX | 3.5 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 12:54 | 1 | KOUSSOU Frederic | BUSSY | 5.6 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 12:54 | 1 | POGNONEC Bernard | LEGOLFNATIONAL | 8.4 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 13:05 | 1 | VERRECCHIA Christophe | BONDUES | 4.5 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 13:05 | 1 | FAUCHER Francois | DOMONT | 4.8 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 13:05 | 1 | CAUME Pascal | BUSSY | 6.1 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 13:16 | 1 | CAULE Philippe | CHANTILLY | 2.6 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 13:16 | 1 | RAOUL Didier | AMIENS | 5.3 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 13:16 | 1 | SIEGEL Jean Dominique | RCF LA BOULIE | 5.5 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 13:27 | 1 | PINTEAU Robert | BUSSY | 3.5 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 13:27 | 1 | PHILIPPON Antoine | RCF LA BOULIE | 4.9 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 13:27 | 1 | MONTAGNE Hervé | AILETTE | 5.5 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 13:38 | 1 | NON COMMUNIQUÉ | REBETZ | 3.1 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 13:38 | 1 | BACQUET Thierry | VAL GRAND BONDO | 3.1 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 13:38 | 1 | BROISSON Henri | COMBLES EN BAR. | 5.1 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 13:49 | 1 | BONHOMME Arnaud | RCF LA BOULIE | 2.0 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 13:49 | 1 | BULTE Valère | FONTAINEBLEAU | 2.5 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 13:49 | 1 | EIDELSBERG Olivier | DEAUVILLE | 4.7 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
| 13:54 | 10 | TUIL Nadine | LYS CHANTILLY | 17.5 | 1ère Série Dames | Bleu | |
| 13:54 | 10 | DAGHER Danielle | JOYENVAL | 18.4 | 1ère Série Dames | Bleu | |
| 14:00 | 1 | AROUTCHEFF Claudie | LYS CHANTILLY | 10.7 | 1ère Série Dames | Bleu | |
| 14:00 | 1 | TEBOUL Sophie | RCF LA BOULIE | 13.3 | 1ère Série Dames | Bleu | |
| 14:00 | 1 | CHAROT Johanna | DRAVEIL | 15.6 | 1ère Série Dames | Bleu | |
| 14:05 | 10 | SAUVAGE Muriel | LYS CHANTILLY | 15.6 | 1ère Série Dames | Bleu | |
| 14:05 | 10 | OHANA Myriam | LYS CHANTILLY | 24.5 | 1ère Série Dames | Bleu | |
| 14:11 | 1 | EVRARD Anne | LYS CHANTILLY | 10.7 | 1ère Série Dames | Bleu | |
| 14:11 | 1 | BOUETTE Hélène | ROCHEFORT | 14.2 | 1ère Série Dames | Bleu | |
| 14:11 | 1 | CHALA Michele | LYS CHANTILLY | 17.4 | 1ère Série Dames | Bleu | |
| 14:16 | 10 | CROMBACK Pascaline | RCF LA BOULIE | 12.0 | 1ère Série Dames | Bleu | |
| 14:16 | 10 | DO-THI Mylien | VILLERAY | 12.4 | 1ère Série Dames | Bleu | |
| 14:16 | 10 | VAUDABLE Véronique | LYS CHANTILLY | 18.8 | 1ère Série Dames | Bleu | |
| 107 joueurs | |||||||

